Altitudine: 336 m.s.l.m.
Coordinate: 38°17’29.12″N 15°59’3.98″E
Anni di attività: 1911-1990
OPPIDO MAMERTINA (1961-1990) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 18,0 | 18,3 | 19,0 | 23,0 | 26,5 | 30,5 | 34,2 | 34,8 | 32,0 | 28,6 | 23,2 | 19,0 | 18,4 | 22,8 | 33,2 | 27,9 | 25,6 |
T. min. media (°C) | 11,5 | 11,1 | 11,8 | 15,8 | 17,5 | 22,1 | 25,0 | 25,8 | 23,2 | 20,0 | 16,4 | 12,4 | 11,7 | 15,0 | 24,3 | 19,9 | 17,7 |
T. max. assoluta (°C) | 31,3 (1988) |
32,0 (1977) |
32,2 (1981) |
37,8 (1985) |
42,0 (1973) |
47,2 (1982) |
46,2 (1962) |
47,0 (1988) |
46,0 (1975) |
42,2 (1990) |
38,0 (1968) |
33,0 (1989) |
33,0 | 42,0 | 47,2 | 46,0 | 47,2 |
T. min. assoluta (°C) | 3,6 (1963) |
4,6 (1962) |
3,6 (1987) |
9,8 (1976) |
12,0 (1967) |
17,7 (1975) |
19,0 (1970) |
19,4 (1972) |
15,7 (1984) |
12,9 (1974) |
9,0 (1975) |
5,6 (1988) |
3,6 | 3,6 | 17,7 | 9,0 | 3,6 |
Nuvolosità (okta al giorno) | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 3,0 | 1,8 | 0,8 | 2,2 | 2,0 |
Precipitazioni (mm) | 50,3 | 42,2 | 40,0 | 13,0 | 6,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 6,0 | 15,1 | 45,5 | 50,0 | 142,5 | 59,7 | 0,9 | 66,6 | 269,7 |
Giorni di pioggia | 7,0 | 6,5 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 4,5 | 6,3 | 6,8 | 20,3 | 10,5 | 0,4 | 11,8 | 43,0 |
Eliofania assoluta (ore al giorno) | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 8,1 | 9,7 | 11,2 | 12,5 | 12,0 | 9,0 | 7,8 | 6,4 | 4,8 | 5,2 | 8,2 | 11,9 | 7,7 | 8,3 |
OPPIDO MAMERTINA (1951-1980) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 18,2 | 18,2 | 19,4 | 22,6 | 26,2 | 31,2 | 34,9 | 35,1 | 32,6 | 28,7 | 23,2 | 19,2 | 18,5 | 22,7 | 33,7 | 28,1 | 25,8 |
T. min. media (°C) | 11,8 | 11,2 | 11,8 | 15,3 | 17,2 | 22,7 | 25,5 | 25,9 | 23,6 | 20,1 | 16,4 | 12,2 | 11,7 | 14,8 | 24,7 | 20,0 | 17,8 |
T. max. assoluta (°C) | 30,0 (1962) |
32,0 (1977) |
37,4 (1952) |
35,1 (1961) |
42,0 (1973) |
47,0 (1952) |
47,0 (1952) |
46,0 (1973) |
46,0 (1975) |
40,8 (1953) |
38,0 (1968) |
32,2 (1960) |
32,2 | 42,0 | 47,0 | 46,0 | 47,0 |
T. min. assoluta (°C) | 3,6 (1963, 1979) |
3,8 (1956) |
5,3 (1956) |
9,0 (1956) |
10,9 (1957) |
17,7 (1975) |
19,0 (1970) |
19,4 (1972) |
15,7 (1984) |
12,9 (1974) |
9,0 (1975) |
6,0 (1957) |
3,6 | 5,3 | 17,7 | 9,0 | 3,0 |
Nuvolosità (okta al giorno) | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 1,9 |
Giorni con T.max≥ 30°C (1911-1990) | 0,1 | 0,5 | 3,4 | 4,8 | 8,3 | 16,2 | 29,3 | 30,2 | 23,5 | 10,7 | 4,9 | 1,0 | 1,6 | 16,5 | 75,7 | 39,1 | 131,9 |
OPPIDO MAMERTINA (1931-1960) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 18,6 | 19,0 | 21,0 | 24,7 | 27,6 | 32,0 | 36,0 | 36,6 | 33,2 | 30,0 | 25,5 | 20,3 | 19,3 | 24,4 | 34,9 | 29,6 | 27,1 |
T. min. media (°C) | 11,8 | 11,2 | 12,0 | 16,1 | 17,8 | 22,4 | 26,2 | 27,0 | 24,0 | 20,8 | 17,3 | 13,1 | 12,0 | 15,3 | 25,2 | 20,7 | 18,3 |
T. max. assoluta (°C) | 30,5 (1937) |
31,2 (1947) |
37,4 (1952) |
38,0 (1947) |
43,0 (1945) |
47,0 (1952) |
47,0 (1952) |
47,7 (1945) |
47,4 (1946) |
40,8 (1953) |
37,4 (1960) |
32,2 (1960) |
32,2 | 43,0 | 47,7 | 47,4 | 47,7 |
T. min. assoluta (°C) | 4,0 (1942) |
2,7 (1942) |
3,6 (1949) |
9,0 (1956) |
10,9 (1957) |
15,6 (1948) |
18,8 (1954) |
19,3 (1933) |
16,0 (1931) |
13,4 (1936) |
10,1 (1955) |
6,0 (1957) |
2,7 | 3,6 | 15,6 | 10,1 | 2,7 |
Nuvolosità (okta al giorno) | 2,7 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 0,8 | 2,2 | 2,0 |
Precipitazioni (mm) | 45,2 | 35,4 | 20,0 | 6,0 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 5,0 | 10,1 | 34,5 | 43,0 | 123,6 | 27,7 | 0,2 | 49,6 | 201,1 |
Giorni di pioggia | 5,0 | 3,8 | 2,7 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 4,7 | 5,0 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 9,2 | 27,2 |
Eliofania assoluta (ore al giorno) | 5,3 | 6,2 | 7,6 | 9,1 | 10,3 | 12,1 | 13,4 | 12,4 | 10,0 | 8,7 | 6,8 | 5,0 | 5,5 | 9,0 | 12,6 | 8,5 | 8,9 |
Temperature estreme mensili ed annuali:
Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle temperature estreme mensili registrate presso la stazione meteorologica dal 1911 al 1990. Durante quest’arco di tempo la temperatura minima assoluta ha toccato i +1,6 °C durante la nevicata del 3 febbraio 1915, mentre la massima assoluta ha raggiunto i +47,7 °C nell’agosto 1945.
OPPIDO MAMERTINA (1911-1990) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. assoluta (°C) | 31,3 (1988) |
32,0 (1977) |
37,4 (1952) |
39,7 (1918) |
43,0 (1945) |
47,2 (1982) |
47,2 (1987, 1988) |
47,7 (1945) |
47,4 (1946) |
44,0 (1911) |
39,0 (1927) |
33,0 (1989) |
33,0 | 43,0 | 47,7 | 47,4 | 47,7 |
T. min. assoluta (°C) | 3,6 (1963, 1979, 1981) |
1,6 (1915) |
3,6 (1949, 1987) |
9,0 (1956) |
10,9 (1957) |
15,6 (1948) |
18,8 (1954) |
19,3 (1933) |
15,7 (1984) |
12,9 (1974) |
9,0 (1975) |
5,6 (1988) |
1,6 | 3,6 | 15,6 | 9,0 | 1,6 |
Temperature estreme decadali dal 1911 al 1990
|
Temperature estreme annue dal 1911 al 1990
- 1911: +44,0 °C (10 ottobre); +3,5 °C (2 febbraio)
- 1912: +40,3 °C (17 luglio e 6 settembre); +10,4 °C (14 gennaio)
- 1913: +41,2 °C (3 settembre); +2,8 °C (18 febbraio)
- 1914: +44,0 °C (9 agosto); +10,1 °C (5 gennaio)
- 1915: +40,2 °C (17 luglio); +1,6 °C (3 febbraio)
- 1916: +42,8 °C (25 luglio); +8,9 °C (13 febbraio)
- 1917: +41,1 °C (12 agosto); +10,4 °C (10 febbraio)
- 1918: +44,0 °C (17 luglio); +11,2 °C (6 gennaio)
- 1919: +40,0 °C (20 agosto); +10,8 °C (12 febbraio)
- 1920: +41,5 °C (24 luglio); +12,0 °C (16 febbraio)
- 1921: +41,9 °C (1 agosto); +10,7 °C (4 marzo)
- 1922: +46,2 °C (15 agosto); +9,5 °C (20 febbraio)
- 1923: +46,0 °C (7 agosto); +9,9 °C (30 dicembre)
- 1924: +46,4 °C (8 settembre); +10,0 °C (1 gennaio)
- 1925: +42,5°C (2 agosto); +7,9 °C (20 dicembre)
- 1926: +42,0 °C (1 settembre); +10,2 °C (17 gennaio)
- 1927: +43,0 °C (14 giugno); +8,0 °C (18 dicembre)
- 1928: +44,9 °C (17 luglio); +11,0 °C (21 febbraio)
- 1929: +44,0 °C (17 luglio); +3,4 °C (3 febbraio)
- 1930: +45,0 °C (22 agosto); +11,4 °C (2 marzo)
- 1931: +44,2 °C (2 agosto); +8,0 °C (21 dicembre)
- 1932: +41,0 °C (7 ottobre); +7,8 °C (19 febbraio)
- 1933: +41,7 °C (16 agosto); +7,5 °C (22-23 marzo)
- 1934: +44,1 °C (14 luglio); +8,7 °C (3 febbraio)
- 1935: +44,8 °C (6 giugno); +5,7 °C (20 gennaio)
- 1936: +40,0 °C (10 agosto); +11,2 °C (6 febbraio)
- 1937: +44,7 °C (10 giugno, 1 agosto e 27 settembre); +11,0 °C (11 gennaio)
- 1938: +41,5 °C (11 agosto); +5,8 °C (7 gennaio)
- 1939: +47,0 °C (21 luglio); +5,1 °C (15 marzo)
- 1940: +43,0 °C (15 luglio); +5,5 °C (10 marzo)
- 1941: +45,1 °C (3 agosto); +9,0 °C (17 gennaio)
- 1942: +43,0 °C (18 giugno); +2,7 °C (16 febbraio)
- 1943: +43,1 °C (8 luglio); +10,0 °C (18 gennaio)
- 1944: +44,0 °C (30 giugno e 22 luglio); +7,1 °C (14 febbraio)
- 1945: +47,7 °C (10 agosto); +6,0 °C (2 gennaio)
- 1946: +47,4 °C (5 e 9 settembre); +8,0 °C (15 febbraio)
- 1947: +47,0 °C (7 agosto); +8,5 °C (5 gennaio)
- 1948: +38,9 °C (23 ottobre); +7,8 °C (28 marzo)
- 1949: +43,5 °C (13 agosto); +3,6 °C (5 marzo)
- 1950: +44,0 °C (3 agosto); +10,1 °C (10 febbraio)
- 1951: +45,7 °C (8 agosto); +10,5 °C (2 marzo)
- 1952: +47,0 °C (17 giugno); +10,0 °C (20 gennaio)
- 1953: +40,8 °C (25 settembre e 14 ottobre); +4,4 °C (15 gennaio)
- 1954: +40,1 °C (30 giugno); +6,6 °C (3 febbraio)
- 1955: +46,0 °C (26 luglio); +10,1 °C (26 novembre)
- 1956: +44,1 °C (22 luglio); +3,8 °C (8 febbraio)
- 1957: +47,0 °C (13 agosto); +6,0 °C (2 dicembre)
- 1958: +44,0 °C (12 settembre); +12,3 °C (20 febbraio)
- 1959: +43,2 °C (12 agosto); +4,7 °C (28 gennaio)
- 1960: +44,2 °C (12 e 18 agosto); +11,3 °C (14 gennaio)
- 1961: +46,0 °C (7 e 9 settembre); +6,6 °C (19 dicembre)
- 1962: +46,6 °C (12 luglio); +3,6 °C (31 dicembre)
- 1963: +46,0 °C (15 agosto); +3,0 °C (24 gennaio)
- 1964: +42,0 °C (22 e 23 agosto); +10,0 °C (7 dicembre)
- 1965: +47,0 °C (4 e 17 luglio e 1 agosto); +9,2 °C (17 febbraio)
- 1966: +43,2 °C (5 agosto); +9,1 °C (14 gennaio, 17 marzo e 1 aprile)
- 1967: +42,8 °C (6 agosto); +8,8 °C (12 febbraio)
- 1968: +45,9 °C (16 settembre); +4,6 °C (14 gennaio)
- 1969: +44,0 °C (20 luglio e 15 settembre); +9,1 °C (12 febbraio)
- 1970: +41,0 °C (23 luglio e 28 agosto); +8,0 °C (18 febbraio)
- 1971: +44,5 °C (16 agosto); +7,1 °C (3 marzo)
- 1972: +41,0 °C (3 agosto); +12,8 °C (1 febbraio)
- 1973: +45,5 °C (17 luglio); +6,6 °C (28 febbraio e 1 marzo)
- 1974: +42,0°C (15 giugno e 3 settembre); +10,7 °C (6 marzo)
- 1975: +46,0 °C (16 e 17 settembre); +9,0°C (25 novembre)
- 1976: +42,5 °C (15 agosto); +10,8 °C (17 gennaio)
- 1977: +44,0 °C (21 e 28 agosto); +10,0 °C (26 dicembre)
- 1978: +44,2 °C (3 agosto); +12,4 °C (6 gennaio)
- 1979: +43,0 °C (2 agosto); +3,6 °C (4 gennaio)
- 1980: +41,6 °C (9 luglio); +7,0 °C (9 dicembre)
- 1981: +45,0 °C (8 agosto e 23 settembre); +3,6 °C (8 gennaio)
- 1982: +47,2 °C (25 giugno); +11,0 °C (26 febbraio)
- 1983: +46,2 °C (26 luglio); +8,9 °C (6 febbraio)
- 1984: +43,9 °C (26 luglio); +10,0 °C (14 febbraio)
- 1985: +45,7 °C (31 luglio); +7,0 °C (11 gennaio)
- 1986: +43,0 °C (19 agosto e 8 settembre); +6,0 °C (12 febbraio)
- 1987: +47,2 °C (22, 23 e 24 luglio); +3,6 °C (10 marzo)
- 1988: +47,2 °C (7 luglio); +5,6 °C (18 dicembre)
- 1989: +42,3 °C (8 agosto); +13,8 °C (1 gennaio)
- 1990: +44,9 °C (26 settembre); +11,0 °C (7 dicembre)
Mesi più caldi e più freddi
OPPIDO MAMERTINA (1911-1990) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media più alta (°C) | 22,0 (1988) | 22,0 (1966, 1977) | 22,8 (1977) | 27,2 (1918) | 32,0 (1945) | 38,8 (1982) | 39,2 (1945) | 40,2 (1945) | 38,9 (1946) | 34,5 (1911) | 27,4 (1927) | 23,2 (1989) | 21,1 (1976/1977) | 26,5 (1945) | 39,1 (1945) | 32,2 (1911) | 29,0 (1952) |
T. min. media più alta (°C) | 14,6 (1936) | 14,0 (1926) | 15,3 (1931) | 18,0 (1928, 1934) | 23,0 (1945) | 28,8 (1982) | 29,0 (1928) | 30,4 (1945) | 29,0 (1987) | 27,1 (1911) | 19,1 (1926) | 16,2 (1989) | 14,2 (1917/1918) | 18,0 (1977) | 28,8 (1982) | 23,3 (1926) | 20,5 (1977, 1982) |
T. max. media più bassa (°C) | 15,0 (1981) |
15,1 (1956) |
15,4 (1987) |
21,3 (1938) |
23,5 (1957) |
27,7 (1933) |
31,2 (1954) |
32,9 (1948) |
28,1 (1967) |
25,4 (1936) |
21,4 (1929) |
16,5 (1980) |
15,9 (1980/1981) | 20,3 (1987) | 30,8 (1933) | 25,8 (1941) | 24,3 (1980) |
T. min. media più bassa (°C) | 8,8 (1981) |
8,5 (1915) |
9,9 (1987) |
13,5 (1980) |
15,8 (1954) |
19,1 (1933) |
23,2 (1969) |
23,9 (1954) |
20,1 (1967) |
17,4 (1974) |
14,2 (1929) |
9,7 (1980) |
9,5 (1980/1981) | 13,2 (1956) | 22,5 (1954) | 17,8 (1941) | 16,5 (1980) |
T. max. più bassa (°C) | 8,2 (1963, 1979) | 7,5 (1915) | 9,9 (1949, 1987) | 15,1 (1956) | 19,4 (1957) | 22,4 (1933) | 26,9 (1969) | 29,0 (1948) | 25,0 (1984) | 20,7 (1936) | 15,5 (1975) | 10,0 (1988) | 7,5 | 9,9 | 22,4 | 15,5 | 7,5 |
T. min. più alta (°C) | 21,5 (1936, 1988) | 21,1 (1977) | 25,5 (1952) | 27,9 (1918) | 31,0 (1945) | 36,5 (1982) | 37,0 (1952) | 38,2 (1945) | 38,1 (1946) | 33,4 (1911) | 28,0 (1927) | 25,0 (1989) | 25,0 | 31,0 | 38,2 | 38,1 | 38,2 |
Eventi meteo per rarità
1.Eventi con tempi di ritorno quasi annuali:
-acquaneve e rugiada bianca
-gragnola/neve tonda senza accumulo
-temperature massime estive di +40°C
-temperature minime invernali di +8°C
2.Eventi con tempi di ritorno decennali:
-gragnola/neve tonda con accumulo tra 1 e 5 cm
-rugiada bianca estesa
-temperature massime estive di +45°C
-temperature minime invernali tra +5°C e +7°C
-venti oltre gli 80 km/h
-piogge di 70 mm in 24 h
3.Eventi con tempi di ritorno ultradecennali:
-nevischio senza accumuli significativi
-brinate (t.min <= +7,0°C)
-temperature massime estive superiori ai +47°C (ma meno di +49°C)
-temperature minime invernali tra +2°C e +4°C
-temperature minime estive oltre i +35°C
-temperature massime invernali tra +8°C e +10°C
-venti oltre i 100 km/h
-piogge di 100 mm in 24 h
4.Eventi con tempi di ritorno secolari:
-neve con accumulo tra 1 cm e 3 cm
-temperature massime estive tra +49°C e +50°C
-temperature minime invernali tra +1°C e +2°C
-temperature minime estive oltre i +38°C
-temperature massime invernali tra +7°C e +8°C
-venti oltre i 150 km/h
-piogge di 120 mm in 24 h
-neve tonda/gragnola ad aprile
5.Eventi con tempi di ritorno ultrasecolari (da qui in poi si entra nella probabilità, perchè quasi nessuno di questi eventi si sono verificati)
-neve con accumulo superiore ai 3 cm e fino a 7 cm
-neve o nevischio oltre i 2 giorni (anche con intermittenze)
-temperature massime estive oltre i +50°C
-temperature minime invernali tra +0,5°C e +1°C
-temperature minime invernali sotto i +7°C ma sopra i +6°C
-venti oltre i 200 km/h
-piogge oltre i 150-200 mm in 24 h
-piogge ininterrotte per una settimana
-nebbia provocata da inversione termica
-temperature minime estive di +40°C
-differenza tra massima e minima di 20°C
6.Eventi con tempi di ritorno millenari:
-neve con accumulo oltre i 10 cm
-precipitazioni nevose ininterrotte per 3 giorni
-temperature minime invernali di 0°C o poco sopra
-temperature massime estive di +51°C/+52°C
-temperature minime estive di +42°C
-temperature massime invernali di +5°C o sotto
-venti tra 250 km/h e 300 km/h
-piogge tra 250 mm e 400 mm in 24 h
-nebbia estesa a tutto il paese
-differenza tra massima e minima oltre i 20°C
-rugiada bianca, neve tonda/gragnola a novembre, brina ad aprile
7.Eventi mai verificati e forse impossibili:
-neve oltre i 15 cm
-neve o nevischio per una settimana
-tutti i mesi tra dicembre e marzo con almeno un giorno di neve
-temperature negative
-temperature massime estive oltre i +52°C
-temperature minime estive di almeno +45°C
-temperature massime invernali di +3°C o sotto
-venti oltre i 300 km/h
-piogge oltre i 500 mm in 24 h
-nebbia persistente per tutto il giorno
-blizzard
-pioggia o nebbia gelata
-differenza tra massima e minima di 25-30°C
-neve tonda/gragnola e brina a maggio, neve ad aprile e brina a novembre
Nevicate
Prossimamente verranno aggiunti altri dati …